常州豪僜機械有限公司
13951210335

ZYG型打刀缸性能規(guī)格
       ZYG型打刀缸是一種氣液增壓式打刀缸。該種打刀缸把壓力較小的氣壓轉(zhuǎn)變成壓力較大的液壓,從而使數(shù)控機床能利用成本較低的氣壓就可產(chǎn)生其所需的較大打刀力。
1、能自動將進入油缸內(nèi)的空氣排出,使增壓缸的出力與行程保持不變。
2、采用高質(zhì)量的耐磨導(dǎo)向環(huán)和德國進口密封圈。
3、采用專利技術(shù)杜絕氣缸空氣進入油缸。
4、性能穩(wěn)定、使用壽命長。
       各種ZYG型打刀缸均有標準型打刀缸和快速型打刀缸之分;快速打刀缸打刀速度要比普通打刀缸快30%左右??焖俅虻陡撞捎么笸◤诫姶砰y,另加一快速排氣閥,加快打刀缸的進氣和排氣速度,以實現(xiàn)快速打刀。


ZYG型   打刀缸訂貨舉例 
如:ZYG4013KYF1-D表示
1. 打刀缸為ZYG 型打刀缸
2. 打刀力為4000Kg          
    3. 打刀行程為13mm             
4. 打刀缸為快速型打刀缸   
5. 打刀缸油杯帶液位計       
 6. 安裝孔距為117*117        
7. 電磁閥電壓為DC24V       

ZYG型打刀缸規(guī)格參數(shù)表
型號  | 打刀力(Kg)  | 行程 mm  | 總高 mm  | 空載打刀速度 (s/次)  | 適用機床  | 下載圖紙  | ||||
進氣氣源壓力(Mpa)  | ||||||||||
0.4  | 0.5  | 0.6  | 標準型  | 快速型  | ||||||
√ ZYG1510  | 1050  | 1310  | 1580  | 10  | 268  | 0.17  | 30# 刀柄  | |||
ZYG2013  | 1480  | 1850  | 2220  | 13  | 315  | 0.33  | ||||
ZYG3013  | 1960  | 2450  | 2940  | 13  | 315  | 0.38  | 40# 刀柄  | |||
ZYG3513  | 2400  | 3000  | 3600  | 13  | 362  | 0.43  | 0.36  | |||
ZYG4013  | 2660  | 3330  | 4000  | 13  | 362  | 0.46  | 0.40  | |||
ZYG4018  | 2660  | 3330  | 4000  | 18  | 444  | 0.64  | 0.55  | |||
√ ZYG4513  | 3180  | 3970  | 4770  | 13  | 376  | 0.58  | 0.46  | |||
ZYG4515  | 3180  | 3970  | 4770  | 15  | 434  | 0.70  | 0.55  | |||
50# 刀柄  | ||||||||||
ZYG4517  | 3180  | 3970  | 4770  | 17  | 469  | 0.79  | 0.62  | |||
ZYG6015  | 3840  | 4800  | 5770  | 15  | 498  | 0.80  | 0.58  | |||
√ ZYG7015  | 4540  | 5680  | 6820  | 15  | 403  | 0.94  | 0.62  | |||
ZYG7017  | 4540  | 5680  | 6820  | 17  | 440  | 1.06  | 0.72  | |||
ZYG7020  | 4540  | 5680  | 6820  | 20  | 496  | 1.25  | 0.85  | |||
ZYG7515  | 4960  | 6200  | 7450  | 15  | 436  | 0.94  | 0.64  | |||
ZYG7517  | 4960  | 6200  | 7450  | 17  | 471  | 1.08  | 0.74  | |||
1. 打√為相應(yīng)機床推薦使用打刀缸型號,
2. 各種快速型打刀缸安裝尺寸均與對應(yīng)標準型打刀缸一樣
座機:0519-88651712 手機:13951210335 郵箱:czguoding@sina.com